序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 310229********1628 | 高中 | 语文 | 68 | 88.6 | 88.4 | 84.4 | 是 |
2 | 310229********0027 | 高中 | 语文 | 74 | 81.4 | 84 | 80.96 | 是 |
3 | 150102********1613 | 高中 | 语文 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
4 | 310229********0028 | 高中 | 数学 | 49 | 88 | 87 | 79.8 | 是 |
5 | 362322********4249 | 高中 | 数学 | 72 | 77.8 | 76.6 | 76.16 | 是 |
6 | 320382********9025 | 高中 | 数学 | 27 | 69.6 | 69.8 | 61.16 | 是 |
7 | 310229********0272 | 高中 | 数学 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
2022年6月16日 |