序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 |
学校 笔试分 |
学校 面试分 |
学校 试教分 |
学校综合分(笔试40%+面试30%+试教30%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
1 | 360122********7224 | 高中 | 语文 | 66 | 77 | 75.4 | 72.12 | 是 |
2 | 429001********744X | 高中 | 语文 | 61 | 78.8 | 77.2 | 71.2 | 是 |
3 | 421022********3063 | 高中 | 语文 | 45 | 87.8 | 86.6 | 70.32 | 是 |
4 | 342501********0547 | 高中 | 语文 | 41 | 83.6 | 80.6 | 65.66 | 否 |
5 | 420621********0027 | 高中 | 语文 | 40 | 73.6 | 70 | 59.08 | 否 |
6 | 610403********3212 | 高中 | 语文 | 38 | 73 | 69.2 | 57.86 | 否 |
7 | 339005********7426 | 高中 | 数学 | 62 | 86.2 | 85 | 76.16 | 是 |
8 | 421126********0030 | 高中 | 语文 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
9 | 230203********1429 | 高中 | 语文 | —— | —— | —— | —— | 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月6 日 |