序号 | 类别 | 姓名 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
1 | 高一拓展(周一) | 徐晓翠 | 12 |
|
|
|
|
|
|
2 | 高一拓展(周一) | 阚延俊 | 12 |
|
|
|
|
|
|
3 | 高一拓展(周一) | 陈鹃鹃 | 11 |
|
|
|
|
|
|
4 | 高一拓展(周一) | 周世杰 | 12 |
|
|
|
|
|
|
5 | 高一拓展(周一) | 徐雪华 | 12 |
|
|
|
|
|
|
6 | 高一拓展(周一) | 张智丽 | 12 |
|
|
|
|
|
|
7 | 高一拓展(周一) | 古晶 | 12 |
|
|
|
|
|
|
8 | 高一拓展(周一) | 曹又亲 | 12 |
|
|
|
|
|
|
9 | 高一拓展(周一) | 陈文 | 12 |
|
|
|
|
|
|
10 | 高一拓展(周一) | 阚 群 | 12 |
|
|
|
|
|
|
11 | 高一拓展(周一) | 张晓东 | 12 |
|
|
|
|
|
|
12 | 高二年级(周一) | 张丹华 | 12 |
|
|
|
|
|
|
13 | 高二年级(周一) | 陈祈嫣 | 12 |
|
|
|
|
|
|
14 | 高二年级(周一) | 何蓉 | 12 |
|
|
|
|
|
|
15 | 高二年级(周一) | 伍帮军 | 12 |
|
|
|
|
|
|
16 | 高二年级(周一) | 外聘 | 12 |
|
|
|
|
|
|
17 | 高二年级(周一) | 周莉 | 12 |
|
|
|
|
|
|
18 | 高二年级(周一) | 毕楚莹 | 11 |
|
|
|
|
|
|
19 | 高二年级(周一) | 齐亚东 | 12 |
|
|
|
|
|
|
20 | 高二年级(周一) | 夏新华 | 12 |
|
|
|
|
|
|
21 | 高一年级(周一)代 | 於雪妹 | 1 |
|
|
|
|
|
|
22 | 高二年级(周一)代 | 施永红 | 1 |
|
|
|
|
|
|
23 | 艺术体验(周二) | 隋艳玲 | 13 |
|
|
|
|
|
|
24 | 艺术体验(周二) | 伍帮军 | 13 |
|
|
|
|
|
|
25 | 艺术体验(周二) | 何蓉 | 13 |
|
|
|
|
|
|
26 | 艺术体验(周二) | 曹又亲 | 13 |
|
|
|
|
|
|
27 | 艺术体验(周二) | 陈 文 | 13 |
|
|
|
|
|
|
28 | 艺术体验(周二) | 周 莉 | 13 |
|
|
|
|
|
|
29 | 艺术体验(周二) | 毕楚莹 | 13 |
|
|
|
|
|
|
30 | 艺术体验(周二) | 阚 群 | 13 |
|
|
|
|
|
|
31 | 艺术欣赏(周三) | 伍帮军 | 12 |
|
|
|
|
|
|
32 | 艺术欣赏(周三) | 隋艳玲 | 12 |
|
|
|
|
|
|
33 | 艺术欣赏(周三) | 古晶 | 11 |
|
|
|
|
|
|
34 | 艺术欣赏(周三) | 李俊玉 | 12 |
|
|
|
|
|
|
35 | 艺术欣赏(周三) | 齐亚东 | 12 |
|
|
|
|
|
|
36 | 艺术欣赏(周三) | 陈文 | 12 |
|
|
|
|
|
|
37 | 艺术欣赏(周三) | 张青玮 | 11 |
|
|
|
|
|
|
38 | 艺术欣赏(周三) | 曹又亲 | 12 |
|
|
|
|
|
|
39 | 艺术欣赏(周三)代 | 施永红 | 1 |
|
|
|
|
|
|
40 | 艺术欣赏(周三)代 | 徐雪华 | 1 |
|
|
|
|
|
|
41 | 大艺术讲座(高一) | 杨祎澜 | 4 |
|
|
|
|
|
|
42 | 大艺术讲座(高一) | 倪水发 | 5 |
|
|
|
|
|
|
43 | 大艺术讲座(高一) | 王祖惠 | 5 |
|
|
|
|
|
|
44 | 大艺术讲座(高一) | 夏卫芳 | 5 |
|
|
|
|
|
|
45 | 大艺术讲座(高一) | 吴方 | 4 |
|
|
|
|
|
|
46 | 大艺术讲座(高一) | 屠泽红 | 5 |
|
|
|
|
|
|
47 | 大艺术讲座(高一) | 黄晓丽 | 5 |
|
|
|
|
|
|
48 | 大艺术讲座(高二) | 张建珍 | 6 |
|
|
|
|
|
|
49 | 大艺术讲座(高二) | 刘萍 | 6 |
|
|
|
|
|
|
50 | 大艺术讲座(高二) | 翁俊 | 6 |
|
|
|
|
|
|
51 | 大艺术讲座(高二) | 张智丽 | 6 |
|
|
|
|
|
|
52 | 大艺术讲座(高二) | 张青玮 | 4 |
|
|
|
|
|
|
53 | 大艺术讲座(高二) | 诸小平 | 4 |
|
|
|
|
|
|
54 | 社团(周四) | 陈祁嫣 | 9 |
|
|
|
|
|
|
55 | 社团(周四) | 武洪亮 | 9 |
|
|
|
|
|
|
56 | 社团(周四) | 古晶 | 9 |
|
|
|
|
|
|
57 | 社团(周四) | 周莉 | 8 |
|
|
|
|
|
|
58 | 社团(周四) | 张丹华 | 9 |
|
|
|
|
|
|
59 | 社团(周四) | 林富荣 | 9 |
|
|
|
|
|
|
60 | 社团(周四) | 徐雪华 | 9 |
|
|
|
|
|
|
61 | 社团(周四) | 何蓉 | 9 |
|
|
|
|
|
|
62 | 社团(周四) | 毕楚莹 | 8 |
|
|
|
|
|
|
63 | 社团(周四) | 夏新华 | 9 |
|
|
|
|
|
|
64 | 社团(周四)代 | 施永红 | 2 |
|
|
|
|
|
|
65 | 大艺术课堂服务 | 张一峰 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.其中次数较少的老师,主要是给个别请假的老师代课; |
|
|
|
||||||
备注:2.以上次数按照“巡视手册”记录登记,有问题的老师请于9月9号下班前电话或RTX联系周世杰; | |||||||||
备注:3.以上是按照实际次数的统计,个别老师的费用在结算时会减去抵工作量的部分。 |