德育经纬

青浦二中学生宿舍情况反馈汇总

发布日期:2009-12-17 09:41:01   来源:   

男生寝室:

8  20091020----20091023

9  20091026----20091030

10 200911 2 ----200911 6

11 200911 9 ----20091113

 

班级 宿舍卫生 宿舍纪律 缺席
评价
高一(1)班 5 10 4 0 3 11 4 1 1
高一(2)班 4 11 4 0 1 9 8 1
高一(3)班 3 13 3 0 0 11 8 0
高一(4)班 7 7 4 1 6 7 6 0
高一(5)班 5 8 6 0 2 7 10 0
高一(6)班 9 7 3 0 1 9 6 3
高一(7)班 15 3 1 0 8 7 4 0
高一(8)班 9 6 3 1 5 7 5 2
高二(1)班 8 5 6 0 8 11 0 0
高二(2)班 9 5 4 1 11 8 0 0
高二(3)班 10 5 3 1 11 8 0 0
高二(4)班 7 8 4 0 12 7 0 0
高二(5)班 8 7 4 0 11 5 2 1
高二(6)班 10 5 4 0 9 9 1 0
高二(7)班 5 5 9 0 9 7 3 0
高二(8)班 3 6 9 1 7 7 5 0
高三(1)班 3 5 9 2 2 2 15 0
高三(2)班 3 5 9 2 1 2 15 1
高三(3)班 2 5 10 2 1 1 14 3
高三(4)班 2 3 11 3 1 2 16 0 1
高三(5)班 4 3 11 1 1 2 14 2
高三(6)班 0 5 9 5 1 2 14 2
高三(7)班 1 3 15 0 0 1 18 0
高三(8)班 2 1 16 0 0 1 18 0

注:高一(1)班112卜健锋走读;高三(4)班1027徐天宏事假

12 20091116----20091120

13 20091123----20091127

14 20091130----200912 4

15 20091210----20091210

班级 宿舍卫生 宿舍纪律 缺席
评价
高一(1)班 1 11 4 0 0 9 7 0 1
高一(2)班 0 8 7 1 1 8 6 1 2
高一(3)班 1 5 10 0 0 6 10 0
高一(4)班 0 8 6 2 1 7 8 0 1
高一(5)班 0 7 9 0 1 8 7 0
高一(6)班 1 5 10 0 1 6 9 0
高一(7)班 1 8 7 0 2 7 6 1
高一(8)班 1 5 10 0 1 8 7 0 2
高二(1)班 2 9 8 0 3 8 8 0
高二(2)班 2 5 12 0 4 7 8 0
高二(3)班 1 6 12 0 2 8 8 1
高二(4)班 3 10 6 0 1 13 5 0
高二(5)班 5 6 8 0 3 11 4 1
高二(6)班 3 8 8 0 1 8 10 0 1
高二(7)班 1 7 11 0 1 8 10 0
高二(8)班 0 3 16 0 2 8 9 0
高三(1)班 1 11 7 0 0 5 14 0
高三(2)班 0 7 12 0 0 2 17 0
高三(3)班 0 7 12 0 0 5 13 1
高三(4)班 0 11 8 0 0 8 11 0
高三(5)班 1 6 12 0 0 4 15 0 1
高三(6)班 0 10 9 0 0 6 12 1 1
高三(7)班 0 4 15 0 0 2 16 1
高三(8)班 0 1 18 0 0 0 19 0

注:高一(2)班1124吴凡走读;高一(4)班1125秦叶事假回家;高一(8)班121张约瑟,华越辉走读;高二(6)班121君病假; 1210谭高一(1)班涛病假,高一(2)班陈焕然病假,高三(5)班潘立超病假,高三(6)班顾晓强病假回家。127----129高一东方绿舟军训。

 

女生寝室:

8  20091020----20091023

9  20091026----20091030

10 200911 2 ----200911 6

11 200911 9 ----20091113

班级 宿舍卫生 宿舍纪律 缺席
评价
高一(1)班 0 10 7 0
高一(2)班 0 4 13 0
高一(3)班 0 0 16 1
高一(4)班 0 0 17 0
高一(5)班 0 0 17 0
高一(6)班 0 0 17 0
高一(7)班 0 16 1 0 2
高一(8)班 0 16 1 0
高二(1)班 0 16 1 0
高二(2)班 0 0 17 0
高二(3)班 0 12 4 0 3
高二(4)班 0 13 3 0 1
高二(5)班 0 1 15 0
高二(6)班 0 5 11 0 3
高二(7)班 0 10 6 0
高二(8)班 0 0 16 0
高三(1)班 0 15 2 0
高三(2)班 0 2 15 0 1
高三(3)班 0 0 17 0
高三(4)班 0 14 3 0
高三(5)班 0 1 16 0
高三(6)班 0 13 4 0
高三(7)班 0 9 8 0
高三(8)班 0 6 11 0 1

12 20091116----20091120

13 20091123----20091127

14 20091129----20091130

班级 宿舍卫生 宿舍纪律 缺席
评价
高一(1)班 0 12 0 0
高一(2)班 0 2 10 0
高一(3)班 0 0 12 0
高一(4)班 0 1 11 0
高一(5)班 0 0 12 0 2
高一(6)班 0 0 12 0 2
高一(7)班 0 12 0 0
高一(8)班 0 12 0 0
高二(1)班 0 12 0 0
高二(2)班 0 0 12 0
高二(3)班 0 11 1 0
高二(4)班 0 12 0 0
高二(5)班 0 6 6 0
高二(6)班 0 7 5 0 3
高二(7)班 0 10 2 0 2
高二(8)班 0 0 12 0 1
高三(1)班 0 12 0 0
高三(2)班 0 2 10 0
高三(3)班 0 0 12 0 2
高三(4)班 0 12 0 0 1
高三(5)班 0 0 12 0 1
高三(6)班 0 12 0 0
高三(7)班 0 10 2 0
高三(8)班 0 4 8 0 7

 

分享到:

相关信息