序号 | 挂牌学校 | 责任督学(A角) |
责任督学(B角) |
责任区 |
1 | 青浦高级中学 | 郑丰仁 | 池坚 |
第 一 责 任 区 |
2 | 上海市朱家角中学 | |||
3 | 复旦大学附属中学青浦分校 | |||
4 | 上海复旦五浦汇实验学校 | |||
5 | 青浦区第一中学 | 池坚 | 郑丰仁 | |
6 | 青浦区第二中学 | |||
7 | 青浦区东湖中学 | |||
8 | 青浦区实验中学 | 黄志琼 | 杨云林 |
第 二 责 任 区 |
9 | 青浦区白鹤中学 | |||
10 | 青浦区崧淀中学 | |||
11 | 上海市博文学校 | |||
12 | 上海市毓华学校 | |||
13 | 青浦区尚美中学 | 杨云林 | 黄志琼 | |
14 | 青浦区华新中学 | |||
15 | 青浦区重固中学 | |||
16 | 青浦区珠溪中学 | |||
17 | 上海市佳信学校 | |||
18 | 青浦区豫才中学 | 王晓琴 | 岳德明 |
第 三 责 任 区 |
19 | 青浦区沈巷中学 | |||
20 | 青浦区颜安中学 | |||
21 | 青浦区徐泾中学 | |||
22 | 青浦区凤溪中学 | |||
23 | 上海市毓秀学校 | 岳德明 | 王晓琴 | |
24 | 青浦区东方中学 | |||
25 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | |||
26 | 青浦区崧泽学校 | |||
27 | 青浦区金泽中学 | |||
28 | 青浦区实验小学 | 王宪民 | 韩乾龙 |
第 四 责 任 区 |
29 | 青浦区豫英小学 | |||
30 | 青浦区御澜湾学校 | |||
31 | 青浦区金泽小学 | |||
32 | 青浦区商榻小学 | |||
33 | 青浦区徐泾小学 | 韩乾龙 | 王宪民 | |
34 | 青浦区华新小学 | |||
35 | 青浦区凤溪小学 | |||
36 | 青浦区嵩华小学 | |||
37 | 青浦区尚鸿小学 | |||
38 | 上海青浦区世界外国语学校 | |||
39 | 青浦区庆华小学 | 叶传洪 | 杨美华 |
第 五 责 任 区 |
40 | 青浦区沈巷小学 | |||
41 | 青浦区淀山湖小学 | |||
42 | 青浦区香花桥小学 | |||
43 | 青浦区崧文小学 | |||
44 | 青浦区东门小学 | 杨美华 | 叶传洪 | |
45 | 青浦瀚文小学 | |||
46 | 青浦区朱家角小学 | |||
47 | 青浦区颜安小学 | |||
48 | 上海唯实希望小学 | |||
49 | 青浦区蒸淀小学 | |||
50 | 青浦佳禾小学 | 孙永涛 | 蒋雪忠 |
第 六 责 任 区 |
51 | 青浦区逸夫小学 | |||
52 | 青浦区白鹤小学 | |||
53 | 青浦区赵屯小学 | |||
54 | 青浦区辅读学校 | |||
55 | 青浦区教师进修学院附属小学 | 蒋雪忠 | 孙永涛 | |
56 | 青浦区重固小学 | |||
57 | 青浦区少年业余体育学校 | |||
58 | 青浦区初等职业技术学校 | |||
59 | 上海宋庆龄学校 |